发电机组检查表
客户名称:
机组型号 | MGS1000 | 发动机型号 | S12N-PTA | 发电机型号 | ||
常行功率 | 900KW | 运行时间 | 检查日期 | |||
检查部位 | 检查项目 | 检查结果 | ||||
实际数据 | 良好 | 不良 | 修理 | |||
发电机房 | 机房温度 | 检查 | ||||
机房湿度 | 检查 | |||||
机房清洁 | 检查 | |||||
机体 | 外观 | 检查 | ||||
减震器 | 检查 | |||||
连接线 | 检查 | |||||
外部螺栓 | 紧固 | |||||
进排气系统 | 空气滤清器 | 外盖清扫 | ||||
滤芯检查 | ||||||
滤芯更换 | ||||||
空气冷却器 | 漏气、水检查 | |||||
涡轮增压器 | 检查 | |||||
燃油系统 | 燃油过滤器 | 更换 | ||||
喷油嘴 | 检查调整 | |||||
更换 | ||||||
喷油泵 | 漏油检查 | |||||
喷油管 | 漏油检查 | |||||
执行器 | 检查 | |||||
油水分离器 | 清洗 | |||||
滤芯更换 | ||||||
储油箱 | 检查 | |||||
输油泵 | 检查 | |||||
润滑系统 | 润滑油 | 油位检查 | ||||
油压检查 | ||||||
油质检查 | ||||||
机油过滤器 | 检查 | |||||
更换 | ||||||
旁通过滤器 | 清洗(离心式) | |||||
更换(纸芯式) | ||||||
轴承 | 检查 | |||||
冷却系统 | 冷却水、防锈水 | 水位检查 | ||||
漏水检查 | ||||||
风扇皮带 | 松紧度调整 | |||||
更换 | ||||||
散热器叶片 | 清扫 | |||||
检查 | ||||||
电气部分 | 起动马达 | 检查 | ||||
充电发电机 | 检查 | |||||
皮带松紧检查 | ||||||
蓄电池 | 检查 | |||||
蓄电池充电器 | 检查 | |||||
EUC电脑板 | 检查 | |||||
控制器 | 指示情况检查 | |||||
控制系统 | 速度传感 | 检查 | ||||
水温传感 | 检查 | |||||
水位传感 | 检查 | |||||
油压传感 | 检查 | |||||
油温传感 | 检查 | |||||
电压传感 | 检查 | |||||
运行测试 | 空载运行 | 检查 | ||||
模拟负载运行 | 检查 | |||||
带负载运行 | 检查 | |||||
频率 | 检查 | |||||
转速 | 检查 | |||||
电压 | 检查 | |||||
水温 | 检查 | |||||
机油压力 | 检查 | |||||
烟色 | 检查 | |||||
声音 | 检查 | |||||
震动 | 检查 | |||||
其他 | 检查 | |||||
存在的问题及建议 |
客户签字: 技术员签字: